Leoch is een bekende naam op het gebied van motorfietsaccu’s. Jaarlijk produceert LEOCH meer dan 16.000.000 motorfietsbatterijen waaronder er vele direct aan de motorfabrikanten worden geleverd. LEOCH staat bekend om de hoge capaciteit en lange levensduur.
LEOCH CONVENTIONAL FLOODED
LEOCH CONVENTIONAL series zijn droog opgeladen batterijen van hoge kwaliteit met een uitgebreid programma. Onder andere geschikt voor quads, jet ski’s, motorfietsen of soortgelijke toepassingen. Geleverd zonder batterijelektrolyt, voorgeladen en klaar om direct te installeren.
Type | Vdc | Cap | CCA | Terminals | schema | L*W*Hmm | Weight | Productsheets | |
6N4B-2A | 6V | 4Ah | fiches | 102*48*96 | 0.87kg | Download | |||
6N4A-4D | 6V | 4Ah | fiches | 61*57*130 | 0.92kg | Download | |||
6N6-3B-1 | 6V | 6Ah | 6 | 99*57*111 | 1.20kg | Download | |||
6N11A-3A | 6V | 11Ah | 6 | 122*62*131 | 2.06kg | Download | |||
6N11A-1B | 6V | 11Ah | 6 | 122*62*131 | 2.06kg | Download | |||
B39-6 | 6V | 7Ah | 6 | 126*48*126 | 1.38kg | Download | |||
B49-6 | 6V | 10Ah | 6 | 91*83*160 | 2.14kg | Download | |||
B38-6A | 6V | 13Ah | 6 | 119*83*161 | 2.80kg | ||||
HVT-10.nitro | 6V | 22Ah | 9 | 115*100*214 | 4.70kg | ||||
12N5.5-3B | 12V | 5.5Ah | 60A | 6 | 0 | 135*60*130 | 2.15kg | Download | |
12N5.5A-3B | 12V | 5.5Ah | 60A | 6 | 0 | 103*90*114 | 2.21kg | Download | |
LB7-A | 12V | 8Ah | 60A | 6 | 1 | 135*75*133 | 2.62kg | Download | |
LB7L-B2 | 12V | 8Ah | 80A | 4 | 0 | 135*75*133 | 2.84kg | Download | |
LB7C-A | 12V | 8Ah | 80A | 3 | 0 | 130*90*114 | 2.81kg | Download | |
LB9L-B | 12V | 9Ah | 95A | 6 | 0 | 135*75*139 | 2.76kg | Download | |
LB12A-A | 12V | 12Ah | 120A | 6 | 1 | 134*81*160 | 3.80kg | ||
LB12A-B | 12V | 12Ah | 120A | 6 | 1 | 134*81*160 | 3.80kg | Download | |
LB12AL-A2 | 12V | 12Ah | 120A | 8 | 0 | 134*81*160 | 3.80kg | Download | |
LB12C-A | 12V | 12Ah | 150A | 4 | 1 | 134*81*175 | 4.08kg | Download | |
LB16AL-A2 | 12V | 16Ah | 175A | 2 | 1 | 207*72*164 | 5.55kg | Download | |
L60-N30L-A | 12V | 30Ah | 280A | 10 | 0 | 184*130*170 | 7.92 | Download | |
532.11.Rocket | 12V | 32Ah | 250A | 17 | 0 | 232*132*168 | 10.30kg |
LEOCH AGM-SEALED
LEOCH AGM-SEALED series zijn loodzuur AGM batterijen die met zuur voorgeladen zijn. Ze zijn geoptimaliseerd voor hoge startstroom, hoge capaciteit en lange levensduur. Ze zijn volledig gesloten en gereed om direct geïnstalleerd te worden voor onder andere quads, motorfietsen en soortgelijke toepassingen.
Type | Cross | Vdc | Cap | CCA | Terminals | Schema | L*W*Hmm | Weight | #/box | Productsheets | ||
LT12B-4 | YT12B-BS | 12V | 10Ah | 175A | 11 | 1 | 150*69*130 | 3.56kg | 6 | Download | ||
LT16-4 | YTX16-BS | 12V | 14Ah | 230A | 4 | 0 | 150*87*161 | 5.05kg | 4 | Download | ||
EB20P3-1 | YTX19L-BS | 12V | 18Ah | 275A | 10 | 0 | 182*77*168 | 5.55kg | 4 | Download | ||
EB22-3 | YTX19L-BS | 12V | 18Ah | 275A | 10 | 0 | 186*81*170 | 5.62kg | 4 | Download | ||
LTZ7-3 | YT6B-3 | 12V | 6Ah | 130A | 5 | 0 | 113*70*105 | 2kg | 10 | Download | ||
LTZ10-4 | EB7A-BS | 12V | 9Ah | 190A | 11 | 1 | 150*87*93 | 2.70kg | 6 | Download | ||
LTZ14-4 | EBZ12-BZ | 12V | 11Ah | 230A | 11 | 1 | 150*87*110 | 3.47kg | 6 | Download |
LEOCH AGM + ACIDPACK MOTORCYCLE
LEOCH EB PP/Maintenance free series zijn droge AGM batterijen die worden geleverd met een zuurpakket. De batterijen zijn geoptimaliseerd om een hoge startstroom te leveren, voor zoals quads, jetski’s, motorfietsen of soortgelijke toepassingen.
Type | Cross | Vdc | Cap | CCA | Terminals | Schema | L*W*Hmm | Weight | #/box | Productsheets | ||
6LT4-BS | 4.014.001 | 6V | 4Ah | fiches | 70*70*95 | 0.84kg | 12 | Download | ||||
LT2.5L-BS | 503.011.001 | 12V | 2.5Ah | 25A | fiches | 0 | 80*70*105 | 1.13kg | 12 | Download | ||
LT3L-BS | YB3L-A/B | 12V | 3Ah | 35A | 6 | 0 | 98*56*110 | 1.19kg | 6 | Download | ||
LTR4A-BS | 503.903.004 | 12V | 2.3Ah | 45A | 12 | 4 | 113*48*85 | 0.99kg | 12 | Download | ||
LT4B-BS | 503.902.004 | 12V | 2.3Ah | 40A | 13 | 4 | 113*38*85 | 0.92kg | 12 | Download | ||
EBX4L-BS | 503.014.003 | 12V | 3Ah | 40A | 5 | 0 | 113*70*85 | 1.32kg | 6 | Download | ||
LT4AL-BS | YB4L-A/B | 12V | 4ah | 60A | 5 | 0 | 120*70*92 | 1.58kg | 6 | Download | ||
LT5AL-BS | 12N5-3B | 12V | 5Ah | 75A | 5 | 0 | 120*60*130 | 1.85kg | 6 | Download | ||
EBX5L-BS | 504.012.003 | 12V | 4Ah | 55A | 5 | 0 | 113*70*105 | 1.67kg | 6 | Download | ||
EBX7A-BS | 506.015.005 | 12V | 6Ah | 70A | 5 | 1 | 150*87*93 | 2.35kg | 4 | Download | ||
EBX7L-BS | 506.014.005 | 12V | 6Ah | 85A | 5 | 0 | 113*70*130 | 2.36kg | 6 | Download | ||
EB7B-BS | 507.901.012 | 12V | 6.5Ah | 70A | 11 | 1 | 150*66*93 | 2.17kg | 6 | Download | ||
EBX9-BS | 508.012.008 | 12V | 8Ah | 100A | 5 | 1 | 150*87*105 | 2.85kg | 4 | Download | ||
EB9A-BS | 12N9-4B-1 | 12V | 9Ah | 90A | 6 | 1 | 135*75*139 | 2.92kg | 4 | Download | ||
EB9B-BS | 509.902.008 | 12V | 8Ah | 95A | 11 | 1 | 150*70*105 | 2.65kg | 6 | Download | ||
EBX10L-BS | YB10L-A2 | 12V | 10Ah | 160A | 11 | 0 | 133*90*145 | 3.74kg | 4 | Download | ||
EBX12-BS | 510.012.009 | 12V | 10Ah | 130A | 5 | 1 | 150*87*130 | 3.58kg | 4 | Download | ||
EB12A-BS | 511.901.014 | 12V | 10Ah | 175A | 11 | 1 | 150*88*105 | 3.29kg | 4 | Download | ||
EB12B-BS | 512.901.019 | 12V | 10Ah | 120A | 11 | 1 | 150*70*130 | 3.39kg | 4 | Download | ||
EBX14-BS | 512.014.010 | 12V | 12Ah | 160A | 5 | 1 | 150*87*145 | 4.06kg | 4 | Download | ||
EBX14L-BS | 512.905.020 | 12V | 12Ah | 200A | 4 | 0 | 150*87*145 | 4.06kg | 4 | Download | ||
EBX14AH-BS | 512.908.021 | 12V | 12Ah | 170A | 4 | 1 | 133*90*164 | 4.24kg | 4 | Download | ||
EBX14AHL-BS | 512.918.021 | 12V | 12Ah | 170A | 4 | 0 | 133*90*164 | 4.24kg | 4 | Download | ||
EB14B-BS | 512.903.013 | 12V | 12Ah | 170A | 11 | 1 | 150*70*145 | 3.95kg | 4 | Download | ||
EBX15L-BS | YTX15L-BS | 12V | 13Ah | 230A | 4 | 0 | 175*87*130 | 4.65kg | 2 | Download | ||
EBX16-BS | 514.902.022 | 12V | 14Ah | 230A | 4 | 1 | 150*87*161 | 4.99kg | 4 | Download | ||
EBX16-BS-1 | YTX16-BS-1 | 12V | 14Ah | 230A | 1 | 1 | 150*87*161 | 4.99kg | 4 | Download | ||
LT16CL-BS | YB16CL-B-BS | 12V | 19Ah | 260A | 5 | 0 | 175*101*175 | 6.44kg | 4 | Download | ||
EBX20H-BS | 518.902.026 | 12V | 18Ah | 310A | 4 | 1 | 174*87*155 | 5.95kg | 2 | Download | ||
EBX20HL-BS | 518.901.026 | 12V | 18Ah | 310A | 4 | 0 | 174*87*155 | 5.95kg | 2 | Download | ||
EBX18-BS | YB18-BS | 12V | 18Ah | 250A | 4 | 1 | 206*89*162 | 6.43kg | 2 | Download | ||
EBX18L-BS | YTX18L-BS | 12V | 18Ah | 250A | 4 | 0 | 206*89*162 | 6.43kg | 2 | Download | ||
EBX24HL-BS | 521.908.034 | 12V | 21Ah | 350A | 4 | 0 | 205*87*162 | 6.99kg | 2 | Download | ||
EBX20CH-BS | 518.908.027 | 12V | 18Ah | 210A | 4 | 1 | 150*87*161 | 5.18kg | 4 | Download | ||
EBZ7L-BS | 507.902.011 | 12V | 6Ah | 90a | 5 | 0 | 113*70*105 | 1.98kg | 6 | Download | ||
EBZ10-BS | 508.901.015 | 12V | 8.6Ah | 190A | 11 | 1 | 150*88*93 | 3.11kg | 4 | Download | ||
EBZ14-BS | 511.902.023 | 12V | 11.2Ah | 230A | 11 | 1 | 150*88*110 | 3.85kg | 4 | Download |
LEOCH AGM MX-HIGH RATE
Leoch MX/PP series zijn AGM onderhoudsvrije batterijen. Ze garanderen een lange levensduur en maximale capaciteit. De batterijen zijn geoptimaliseerd om een hoge startstroom te leveren, zelf op een lage spanning voor bijvoorbeeld quads, jetski’s, motorfietsen of soortgelijke toepassingen. De batterijen kunnen direct geïnstalleerd worden.
Type | Cross | Vdc | Cap | CCA | Terminals | Schema | L*W*Hmm | Weight | #/box | Productsheets | ||
MX9-4 | ETX9 | 12V | 8Ah | 120A | 14 | 1 | 150*87*105 | 3.10kg | 6 | Download | ||
MX12-4 | ETX12 | 12V | 10Ah | 180A | 14 | 1 | 150*87*130 | 4.05kg | 4 | Download | ||
MX14-4 | ETX14 | 12V | 12Ah | 230A | 14 | 1 | 150*87*145 | 4.65kg | 4 | Download | ||
MX14-3 | ETX14L | 12V | 12Ah | 230A | 14 | 0 | 150*87*145 | 4.65kg | 4 | Download | ||
MX16-4 | ETX16 | 12V | 19Ah | 340A | 14 | 1 | 175*100*155 | 5.25kg | 4 | Download | ||
MX16-3 | ETX16L | 12V | 19Ah | 340A | 14 | 0 | 175*100*155 | 5.25kg | 4 | Download | ||
MX18-3 | ETX18L | 12V | 20Ah | 340A | 14 | 0 | 206*89*162 | 7.6kg | 4 | Download | ||
MX20-3-1 | ETX20L | 12V | 18Ah | 325A | 14 | 0 | 176*87*154 | 6.55kg | 4 | Download | ||
MX30-3 | ETX30L | 12V | 30Ah | 410A | 14 | 0 | 169*131*175 | 10.1kg | 2 | Download |
LEOCH FOR LAWN MOWERS
LEOCH batterijen voor onder andere de grasmaaiers. Het zijn onderhoudsvrije AGM batterijen die direct geïnstalleerd kunnen worden. Ze zijn niet speciaal voor grasmaaiers gemaakt, dus ze hebben meerdere toepassingen.
LEOCH SMF-CALCIUM
LEOCH SMF-CALCIUM zijn batterijen speciaal ontworpen voor grasmaaiers, zitmaaiers en soortgelijke toepassingen. Het zijn gesloten batterijen die ontwikkelt zijn voor extreem startvermogen en hoge capaciteit. Bovendien zijn ze ook nog extreem trillingsbestendig.
SMF-Calcium | Cross | Vdc | Cap | CCA | Terminals | Schema | L*W*Hmm | Weight | #/box | Productsheets | ||
SMF-U1-250 | 530.034 | 12V | 250A | 17 | 1 | 197*132*181 | 7.4kg | 1 | Download | |||
SMF-U1R-250 | 530.030 | 12V | 250A | 17 | 0 | 197*132*181 | 7.4kg | 1 | Download | |||
SMF-U1-355 | 5.302.034 | 12V | 360A | 17 | 1 | 197*132*181 | 8.4kg | 1 | Download | |||
SMF-U1R335 | 530.030 | 12V | 360A | 17 | 0 | 197*132*181 | 8.4kg | 1 | Download |
LEOCH AGM + ACIDPACK
LEOCH EB PP/Maintenance free series zijn AGM batterijen die worden geleverd met een zuurpakket. De batterijen zijn geoptimaliseerd om een hoge startstroom te leveren, voor zoals quads, jetski’s, motorfietsen of soortgelijke toepassingen.
AGM +Acidpack | Cross | Vdc | Cap | CCA | Terminals | Schema | L*W*Hmm | Weight | #/box | Productsheets | ||
EBX14AH-BS | 512.908.021 | 12V | 12Ah | 170A | 4 | 1 | 133*90*164 | 4.24kg | 4 | Download | ||
EBX14AHL-BS | 512.918.021 | 12V | 12Ah | 170A | 4 | 0 | 133*90*164 | 4.24kg | 4 | Download | ||
EBX16-BS | 514.902.022 | 12V | 14Ah | 230A | 4 | 1 | 150*87*161 | 4.99kg | 4 | Download | ||
EBX20CH-BS | 518.908.027 | 12V | 18Ah | 270A | 4 | 1 | 151*88*162 | 5.59kg | 4 | Download | ||
EBX18-BS | YTX18-BS | 12V | 18Ah | 250A | 4 | 1 | 206*89*162 | 6.43kg | 2 | Download | ||
EBX18L-BS | YTX18L-BS | 12V | 18Ah | 250A | 4 | 0 | 206*89*162 | 6.43kg | 2 | Download |
LEOCH CONVENTIONAL DRY