VARTA
autobatterijen, geconstrueerd in Duitsland, zijn ontworpen om elk soort auto het juiste vermogen en de langste levensduur te bieden. Of u nu een batterij zoekt voor een gewone auto of voor een rijk uitgeruste auto met een start-stop-systeem.
SILVER DYNAMIC AGM
De start-stop-benchmark voor ongeëvenaarde prestaties.
TYPE | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*H mm | Weight | product sheets | |
D52 | H5/L2 | 60 Ah | 680 A | 0/1 | B13 | 242*175*190 | 17,5 kg | ||
E39 | H6/L3 | 70 Ah | 760 A | 0/1 | B13 | 278*175*190 | 20,4 kg | ||
F21 | H7/L4 | 80 Ah | 800 A | 0/1 | B13 | 315*175*190 | 22,8 kg | ||
G14 | H8/L5 | 95 Ah | 850 A | 0/1 | B13 | 353*175*190 | 26,4 kg | ||
H15 | H9 | 105 Ah | 950 A | 0/1 | B13 | 393*175*190 | 29,4 kg |
SILVER DYNAMIC
Optimale prestaties voor de hoogste eisen.
TYPE | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*H mm | Weight | Datasheet | |
552.401.052 | C6 | T4/LB1 | 52 Ah | 520 A | 0/1 | B13 | 207*175*175 | 12 kg | |
554.400.053 | C30 | H4/L1 | 52 Ah | 530 A | 0/1 | B13 | 207*175*190 | 12,4 kg | |
561.400.060 | D21 | T5/LB2 | 61 Ah | 600 A | 0/1 | B13 | 242*175*175 | 14,3 kg | |
563.400.061 | D15 | H5/L2 | 63 Ah | 610 A | 0/1 | B13 | 242*175*190 | 14,8 kg | |
563.401.061 | D39 | H5R/L2 | 63 Ah | 610 A | 1/1 | B13 | 242*175*190 | 14,8 kg | |
574.402.075 | E38 | T6/LB3 | 74 Ah | 750 A | 0/1 | B13 | 278*175*175 | 17,1 kg | |
577.400.078 | E44 | H6/L3 | 77 Ah | 780 A | 0/1 | B13 | 278*175*190 | 17,9 kg | |
585 200 080 | F18 | T7/LB4 | 85 Ah | 800 A | 0/1 | B13 | 315*175*175 | 19 kg | |
585.400.080 | F19 | H7/L4 | 85 Ah | 800 A | 0/1 | B13 | 315*175*190 | 19,8 kg | |
600.402.083 | H3 | H8/L5 | 100 Ah | 830 A | 0/1 | B13 | 353*175*190 | 21,9 kg | |
610.402.092 | I1 | H9 | 110 Ah | 920 A | 0/1 | B13 | 393*175*190 | 24,5 kg |
SILVER DYNAMIC AUXILARY
Dubbel batterijsysteem voor start-stop-rijden op hoog niveau
BLUE DYNAMIC EFB
Het instapproduct voor start-stop-technologie met superieure prestatiebehoeften.
TYPE | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*B*H mm | Gewicht | Datasheet | |
560.500.064 | N60 | H5/L2 | 60 Ah | 640 A | 0/1 | B13 | 242*175*190 | 16,9 kg | |
565.500.065 | D54 | T6/LB3 | 65 Ah | 650 A | 0/1 | B13 | 278*175*175 | 18,6 kg | |
565.501.065 | N65 | D23L | 65 Ah | 650 A | 0/1 | B01 | 232*173*225 | 17 kg | |
570.500.076 | N70 | H6/L3 | 70 Ah | 760 A | 0/1 | B13 | 278*175*190 | 19,5 kg |