(Truck)Laders
Slimme acculaders met topkwaliteit. Beschikbare uitvoeringen zijn 6/12V en 12/24V geschikt voor AGM- GEL- NAT- EFB accu’s.
TRUCK CHARGER | ||
PBC-TR12-24V30A | Charger 12/24V 30A/30A WET/AGM/GEL 260*164*93mm | datasheet |
PLUG-PLAY-3M | PLUG-PLAY-3M LKW Plug and Play verlengingskabel 3 meter FT80 – FT80 | |
PLUG-PLAY-5M | PLUG-PLAY-5M LKW Plug and Play verlengingskabel 5 meter | |
PLUG-PLAY-M10 | PLUG-PLAY-M10 LKW Plug and Play Kabel M10 – FT80 | |
PLUG-PLAY-M8 | PLUG-PLAY-M8 LKW Plug and Play Kabel M8 – FT80 |
Startboosters
Draagbare stroom is nog nooit zo betrouwbaar geweest, onze 12V en 24V startboosters leveren betrouwbare stroom voor motorfietsen, auto’s en trucks. De nieuwste en beste batterijtechnologie levert het vermogen om elke keer een perfecte start te garanderen.
STARTBOOSTERS | description | Datasheet | YouTube | |
P101600 | Booster with battery 12V/1600Adc | Download | ||
PBBP152500 | Booster with battery 12V/2500Adc | Download | Guide | |
PBBP153100 | Booster with battery 12V/3100Adc model P15 | Download | ||
PBBP12500 | Booster with battery 12V/2500Adc model P15 | Download | ||
PBBP13100 | Booster with battery 12V/3100Adc model P1 | Download | ||
PBBP233100 | Booster with battery 12V/3100Adc Plug-in | Download | ||
PBBP273800 | Charging station for PBBP233100 | Download | ||
PBBP2ST1224V22 | Booster with battery 12V/24Vdc/5000-2500Adc | Download | Guide | |
PBBP2ST1224V25 | Booster with battery 12V/24Vdc/6200-3100Adc | Download | Guide | |
PBBP15TR1224V | Booster with battery 12V/24Vdc trolley | Download | Guide | |
PBBC41800 | Booster batteryless – ultra-capacitors 12V/6000Adc | Download | Guide | |
PBBC7ST1224V | Booster batteryless – ultra-capacitors 12V/24Vdc/18000-9000Adc | Download | Guide | |
PBBC153000 | Booster batteryless – ultra-capacitors 12V/9000Adc | Download | Guide | |
PBBC1524V | Booster with battery 24Vdc | Download | ||
PBBC15TR1224V | Booster batteryless – ultra-capacitors 12V/24Vdc/18000-9000Adc/Trolley | Download | ||
PBBH4600 | Booster Hybrid battery & capacitor 12V/2800Adc | Download | ||
PBBH15600 | Booster Hybrid battery & capacitor 12V/3100Adc | Download | ||
PBBH151500 | Booster Hybrid battery & capacitor 12V/8000Adc | Download | ||
PBBP0860 | fuse 500A (55mm) | Download |
Jumpstarters
De PowerBoozt Multi-Purpose jump start battery kun je overal gebruiken: in de auto, in de caravan, op de boot en op alle plaatsen waar je behoefte hebt aan power! De PowerBoozt levert voldoende stroom om 6x je auto mee te starten, maar ook om je telefoon of laptop te laden. Je kunt ‘m ook gebruiken als extra batterij, zodat je direct door kunt werken. Zelfs als je batterij leeg is.
PB-JUMPSTARTERS | Cap | CCA | |
PBJ600 | 16Ah | 600A | Multifunctional powerbank – all-in one |
PBJ900 | 20Ah | 900A | Multifunctional powerbank – all-in one |
Clamps | for starting applications |
MDCI DC-DC Converter
De DC/DC-omvormers MDCI worden, afhankelijk van het model, gebruikt om een gelijkspanning te verhogen of te verlagen. De omvormers van de reeks MDCI zijn elektrisch geïsoleerd.
De MDCI bied onder andere hoog rendement, laag verbruik en bescherming tegen kortsluiting, oververhitting, overspanning en omgekeerde polariteit.
DC-DC CONVERTER | Description | Lmm | Wmm | Hmm | Datasheet | ||||||||
PB-MDCI 100-A12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 9-18VDC–>12,5VDC/8Adc/100W | 49 | 88 | 153 | Download | ||||||||
PB-MDCI 100-B12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 20-35VDC–>12,5VDC/8Adc/100W | 49 | 88 | 153 | Download | ||||||||
PB-MDCI 100-C12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 30-60VDC–>12,5VDC/8Adc/100W | 49 | 88 | 153 | Download | ||||||||
PB-MDCI 100-D12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 60-120VDC–>12,5VDC/8Adc100W | 49 | 88 | 153 | Download | ||||||||
PB-MDCI 100-A24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 9-18VDC–>24VDC/4Adc/100W | 49 | 88 | 153 | Download | ||||||||
PB-MDCI 100-B24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 20-35VDC–>24VDC/4Adc100W | 49 | 88 | 153 | Download | ||||||||
PB-MDCI 100-C24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 30-60VDC–>24VDC/4Adc/100W | 49 | 88 | 153 | Download | ||||||||
PB-MDCI 100-D24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 60-120VDC–>24VDC/4Adc/100W | 49 | 88 | 153 | Download | ||||||||
PB-MDCI 200-A12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 9-18VDC–>12,5VDC/16Adc/200W | 49 | 88 | 182 | Download | ||||||||
PB-MDCI 200-B12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 20-35VDC–>12,5VDC/16Adc200W | 49 | 88 | 182 | Download | ||||||||
PB-MDCI 200-C12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 30-60VDC–>12,5VDC/16Adc/200W | 49 | 88 | 182 | Download | ||||||||
PB-MDCI 200-D12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 60-120VDC–>12,5VDC/16Adc/200W | 49 | 88 | 182 | Download | ||||||||
PB-MDCI 200-A24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 9-18VDC–>24VDC/8Adc/200W | 49 | 88 | 182 | Download | ||||||||
PB-MDCI 200-B24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 20-35VDC–>24VDC/5Adc/200W | 49 | 88 | 182 | Download | ||||||||
PB-MDCI 200-C24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 30-60VDC–>24VDC/8Adc/200W | 49 | 88 | 182 | Download | ||||||||
PB-MDCI 200-D24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 60-120VDC–>24VDC/8Adc/200W | 49 | 88 | 182 | Download | ||||||||
PB-MDCI 360-A12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 9-18VDC–>12,5VDC/30Adc/360W | 64 | 163 | 160 | Download | ||||||||
PB-MDCI 360-B12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 20-35VDC–>12,5VDC/30Adc/360W | 64 | 163 | 160 | Download | ||||||||
PB-MDCI 360-C12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 30-60VDC–>12,5VDC/30Adc360W | 64 | 163 | 160 | Download | ||||||||
PB-MDCI 360-D12 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 60-120VDC–>12,5VDC/30Adc/360W | 64 | 163 | 160 | Download | ||||||||
PB-MDCI 360-A24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 9-18VDC–>24VDC/15Adc/360W | 64 | 163 | 160 | Download | ||||||||
PB-MDCI 360-B24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 20-35VDC–>24VDC/15Adc/360W | 64 | 163 | 160 | Download | ||||||||
PB-MDCI 360-C24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 30-60VDC–>24VDC/15Adc/360W | 64 | 163 | 160 | Download | ||||||||
PB-MDCI 360-D24 | DC-DC converter, Switch Mode Galvanic 60-120VDC–>24VDC/15Adc/360W | 64 | 163 | 160 | Download | ||||||||
M 360 A24 lader | DC-DC chargeconverter, Switch Mode Galvanic Charger 9-18VDC–>27,6VDC | 64 | 163 | 160 | Download |
Rhino Omvormers
De PowerBoozt Rhino is leverbaar van 300 Watt tot en met 4000 Watt met een ingangsspanning van 12 ,24 of 48 Vdc en voorzien van beveiligingen op zowel de ingang als de uitgang.
Afhankelijk van het vermogen) kan iedere 230 Vac verbruiker aangesloten worden. De omvormer geeft ook bij zware belasting een keurige zuivere sinus waardoor apparaten als koffiemachines, magnetrons maar ook acculaders tbv gereedschappen en fietsaccu’s zelfs na verloop van tijd geen schade oplopen. Deze eigenschappen maken de PowerBoozt Rhino bijzonder geschikt voor semi-professionele toepassingen. Vanaf de 600Watt modellen is de RHINO-L uitgevoerd met een helderblauw LCD-display waarop accustatus, batterijspanning en vermogen direct af te lezen zijn. De omvormers waar geen L bij staan hebben uiteraard geen LCD-display.
POWERBOOZT-RHINO | Vdc | Pnom | Sinus | Piek | L*B*Hmm | Gewicht | Display | Datasheet | |
PB-RHINO-300-12 | 12Vdc | 300W | Pure.Sine.Wave | 600W | Download | ||||
PB-RHINO-600-12 | 12Vdc | 600W | Pure.Sine.Wave | 1200W | 280*168*96 | 2kg | Download | ||
PB-RHINO-1000-12 | 12Vdc | 1000W | Pure.Sine.Wave | 2000W | 341*168*96 | 3kg | Download | ||
PB-RHINO-1500-12 | 12Vdc | 1500W | Pure.Sine.Wave | 3000W | 335*252*101 | 4,8kg | Download | ||
PB-RHINO-2000-12 | 12Vdc | 2000W | Pure.Sine.Wave | 4000W | 335*252*101 | 5kg | Download | ||
PB-RHINO-2500-12 | 12Vdc | 2500W | Pure.Sine.Wave | 5000W | 480*252*101 | 6,8kg | Download | ||
PB-RHINO-3000-12 | 12Vdc | 3000W | Pure.Sine.Wave | 6000W | 480*252*101 | 7,5kg | Download | ||
PB-RHINO-4000-12 | 12Vdc | 4000W | Pure.Sine.Wave | 8000W | 570*252*103 | 8,9kg | Download | ||
PB-RHINO-300-24 | 24Vdc | 300W | Pure.Sine.Wave | 600W | Download | ||||
PB-RHINO-600-24 | 24Vdc | 600W | Pure.Sine.Wave | 1200W | 280*168*96 | 2kg | Download | ||
PB-RHINO-1000-24 | 24Vdc | 1000W | Pure.Sine.Wave | 2000W | 341*168*96 | 3kg | Download | ||
PB-RHINO-1500-24 | 24Vdc | 1500W | Pure.Sine.Wave | 3000W | 335*252*101 | 4,8kg | Download | ||
PB-RHINO-2000-24 | 24Vdc | 2000W | Pure.Sine.Wave | 4000W | 335*252*101 | 5kg | Download | ||
PB-RHINO-2500-24 | 24Vdc | 2500W | Pure.Sine.Wave | 5000W | 480*252*101 | 6,8kg | Download | ||
PB-RHINO-3000-24 | 24Vdc | 3000W | Pure.Sine.Wave | 6000W | 480*252*101 | 7,5kg | Download | ||
PB-RHINO-4000-24 | 24Vdc | 4000W | Pure.Sine.Wave | 8000W | 570*252*103 | 8,9kg | Download | ||
PB-RHINO-600-12-L | 12Vdc | 600W | Pure.Sine.Wave | 1200W | 280*168*96 | 2kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-1000-12-L | 12Vdc | 1000W | Pure.Sine.Wave | 2000W | 341*168*96 | 3kg | LCD | Download | |
PN-RHINO-1500-12-L | 12Vdc | 1500W | Pure.Sine.Wave | 3000W | 335*252*101 | 4,8kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-2000-12-L | 12Vdc | 2000W | Pure.Sine.Wave | 4000W | 335*252*101 | 5kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-2500-12-L | 12Vdc | 2500W | Pure.Sine.Wave | 5000W | 480*252*101 | 6,8kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-3000-12-L | 12Vdc | 3000W | Pure.Sine.Wave | 6000W | 480*252*101 | 7,5kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-4000-12-L | 12Vdc | 4000W | Pure.Sine.Wave | 8000W | 570*252*103 | 8,9kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-600-24-L | 24Vdc | 600W | Pure.Sine.Wave | 1200W | 280*168*96 | LCD | Download | ||
PB-RHINO-1000-24-L | 24Vdc | 1000W | Pure.Sine.Wave | 2000W | 341*168*96 | LCD | Download | ||
PB-RHINO-1500-24-L | 24Vdc | 1500W | Pure.Sine.Wave | 3000W | 335*252*101 | LCD | Download | ||
PB-RHINO-2000-24-L | 24Vdc | 2000W | Pure.Sine.Wave | 4000W | 335*252*101 | LCD | Download | ||
PB-RHINO-2500-24-L | 24Vdc | 2500W | Pure.Sine.Wave | 5000W | 480*252*101 | LCD | Download | ||
PB-RHINO-3000-24-L | 24Vdc | 3000W | Pure.Sine.Wave | 6000W | 480*252*101 | LCD | Download | ||
PB-RHINO-4000-24-L | 24Vdc | 4000W | Pure.Sine.Wave | 8000W | 570*252*103 | LCD | Download | ||
PB-RHINO-600-48-L | 48Vdc | 600W | Pure.Sine.Wave | 1200W | 280*168*96 | 2kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-1000-48-L | 48Vdc | 1000W | Pure.Sine.Wave | 2000W | 341*168*96 | 3kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-1500-48-L | 48Vdc | 1500W | Pure.Sine.Wave | 3000W | 355*252*101 | 4,8kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-2000-48-L | 48Vdc | 2000W | Pure.Sine.Wave | 4000W | 355*252*101 | 5kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-2500-48-L | 48Vdc | 2500W | Pure.Sine.Wave | 5000W | 480*252*101 | 6,8kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-3000-48-L | 48Vdc | 3000W | Pure.Sine.Wave | 6000W | 480*252*101 | 7,5kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-4000-48-L | 48Vdc | 4000W | Pure.Sine.Wave | 8000W | 570*252*103 | 8,9kg | LCD | Download | |
PB-RHINO-1500-12-LB** | 12Vdc | 1500W | Pure.Sine.Wave | 3000W | 335*252*101 | 4,8kg | LCD-BYP | ||
PB-RHINO-2500-12-LB** | 12Vdc | 2500W | Pure.Sine.Wave | 5000W | 480*252*101 | 6,8kg | LCD-BYP |
** Betekent ON DEMAND
RRC80 | Afstandsbediening LED – geschikt voor alle RHINO omvormers | Download | ||||||
RRC80W | Afstandsbediening draadloos – geschikt voor alle RHINO omvormers | Download | ||||||
RRC90D | Afstandsbediening met LCD display – geschikt voor RHINO omvormers zonder LCD | Download |
Portable Powerstation
Neem je stroom gewoon mee, waarheen je ook gaat en waar je ook bent. In het weekend, op vakantie, voor je werk, of gewoon ergens onderweg: Met de Portable Powerstation heb je altijd je stroom bij je. Ze wegen echt minimaal en leveren op 230 volt probleemloos 600W, 1000W, 1500W of 3000W aan stroom. Je telefoon of tablet laad je desgewenst via een van de twee USB aansluitingen.
De PowerBoozt Powerstations hebben een duidelijk display waarop de status van de accu af te lezen is en bovendien te zien is hoelang hij je met het huidige verbruik nog van energie voorziet.
Laden gaat eenvoudig met de 220V adapter ,met de sigarettenplug tijdens het rijden in de auto, camper of vrachtwagen (zowel 12 als 24 Volt) of met een solarpaneel via de bijgeleverde MC4 adapter.
Dus tijdens de zonuren kun je beschikken over nog meer energie voor je koelkast of bijvoorbeeld laptop. Aan de zijkant zijn drie krachtige LED lampen ingebouwd die goed te gebruiken zijn als werklicht. (PB.PS.600)
De Powerstations zijn ideaal voor een dagje varen of een visuitje met je vrienden maar ook het laden van je telefoon, laptop, elektrische fiets en elektrisch gereedschap gaat probleemloos.
SPECIFICATIONS | PB PS 600 | PB PS 1000 | PB PS 1500 | PB PS 3000 |
Rated power | 600W | 1000W | 1500W | 2200W |
Peak power | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W |
Output voltage AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (pure sinus) | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (pure sinus) | 3 x AC 230V/50Hz ±5% (pure sinus) | 3 x AC 230V/50Hz ±5% (pure sinus) |
Output voltage DC | 1x DC 12V/10A; 2x USB-C Quick Charge 3.0 | 1x DC 12V/10A; 2x USB-C Quick Charge 3.0 | 1x DC 12V/10A;4x USB-C Quick Charge 3.1 | 1x DC 12V/10A; 2x DC 12V/5A; 4x USB-A; 2x USB-C (18W and 100W); Wireless Charger 15W Max. |
Battery type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Battery capacity | 578 Wh (25,2V/22,95Ah) | 1028 Wh (25,2V/40.8Ah) | 1461 Wh (25,2V/58Ah) | |
Life cycle | 1000 Cycles @ 80% DOD Caro | 1000 Cycles @ 70% DOD Caro | 1000 Cycles @ 70% DOD | 1000 Cycles @ 80% DOD Caro |
Charging by car and solar | 13V (Adapter); DC 29,4V/9A; Solar 18V (MAX) | 13V (Adapter); DC 29,4V/9A; Solar 36V/20A (MAX) | Car 13V (Adapter) DC 29,4V/5A; Solar 36V/20A (MAX) | 12V/10A; Solar 36~96V/20A |
Charging voltage and current | AC 80V-260V, 29,4V/9A | AC 80V-260V, 29,4V/9A | AC 80V-260V, 29,4V/9A | AC 210-230V/10A |
Protection | Over-voltage, low-voltage, over temperature, overload and AC short circuit protection | Over-voltage, low-voltage, over temperature, overload and AC short circuit protection | Over-voltage, low-voltage, over temperature, overload and AC short circuit protection | Over-voltage, low-voltage, over temperature, overload and AC short circuit protection |
Size LxWxH [mm] | 280 x 152 x 225 | 352 x 187 x 260 | 353 x 187 x 260 | 409x256x297 |
Weight [kg] | 5,9 | 10,5 | 12,5 | 25,35 |
LED | 3x1W | x | x | x |
Accesoires
Hier hebben wij allerlei soorten artikelen voor verschillende toepassingen. Als voorbeeld een Equalizer 24volt, accupool beschermkappen, accupool adapter setjes, kabels en zo door.
ACCESOIRES | Omschrijving | |
frame.4,2-3,7 | Battery.frame.for.Optima.3,7.-.4,2L | |
frame.RTC.4,2L | Battery.frame.for.Optima.RTC.4,2L | |
Snk2 | Quick.battery.terminals | |
PB-BSM 140 | High Current Motion Controlled EURO 6 Battery Separator 140A 12/24VDC | |
Equa24 | Equalizer.24V | |
B121PHD | battery.terminals.B121PHD(+)..for.16-35mm² | |
B121NHD | battery.terminals.B121NHD(-).for.16-35mm² | |
RS315R | cover.red.for.B121.HD. | |
RS315N | cover..black.for.B121.HD | |
B123P | battery.terminal.positive.+.M12.nut | |
B123N | battery.terminal.negative.+.M10.nut | |
B124P | battery.terminal.positive.+.M10.nut | |
B124N | battery.terminal.negative.+.M10.nut | |
RS316R | cover.red.for.B124P/B123P | |
RS.316B | cover.black.for.B124N/B123N | |
CABR50 | batterycable.50.mm³.red.PRICE/meter | |
CABB50 | battery.cable.50.mm³.blackPRICE/meter | |
CABR70 | battery.cable.70.mm³.red.PRICE/meter | |
CABB70 | battery.cable.70.mm³.black.PRICE/meter | |
CABR95 | battery.cable.95.mm³.black.PRICE/meter | |
CABB95 | battery.cable.95.mm³.black.PRICE/meter | |
TT5010 | cable.shoe.50mm²..-.M10. | |
TT5012 | cable.shoe.50mm²..-.M12. | |
TT7010 | cable.shoe.70mm²..-.M10. | |
TT7012 | cable.shoe.70mm²..-.M12. | |
TT9510 | cable.shoe.95mm²..-.M10. | |
TT9512 | cable.shoe.95mm²..-.M12. | |
TN70 | crimping.tool.10.-.95mm² | |
TN79 | crimping.tool.10.-.120.mm² | |
TBN70110 | Cable.connection.70mm².L:.110mm | |
TBN70130 | Cable.connection.70mm².L:.130mm | |
TBN70170 | Cable.connection.70mm².L:.170mm | |
TBN70210 | Cable.connection.70mm².L:.210mm | |
TBN70250 | Cable.connection.70mm².L:.250mm | |
TBN70300 | Cable.connection.70mm².L:.300mm | |
TBN70700 | Cable.connection.70mm².L:.700mm | |
MBS1 | battery.switch.-.12/24V-100A.continu.-.500A/5sec | |
MBS3 | battery.switch.-.12/24V-250A.continu.-.2500A/5sec | |
MBS7 | battery.switch.-.12/24V-100A.continu.-.500A/5sec | |
MBS500-50DC | battery.switch-50Vdc-500A.continu-1000A/30sec | |
TR.Dual.Pole.500A | battery.switch-12/24Vdc-500A.continu-3000A/1sec-dual.pole | |
Prior12 | Prioritystart.12V | |
Prior24 | Prioritystart.24V | |
fuse.100A.ME | fuse.for.mega.fuse.holder | minimum.quantity.5.pieces |
fuse.200A.ME | fuse.for.mega.fuse.holder | minimum.quantity.5.pieces |
fuse.300A.ME | fuse.for.mega.fuse.holder | minimum.quantity.5.pieces |
fuse.50A.MI | fuses.for.midi.fuseholder | |
fuse.100A.MI | fuses.for.midi.fuseholder | |
fuse.150A.MI | fuses.for.midi.fuseholder | |
fuse.200A.MI | fuses.for.midi.fuseholder | |
midi.fuseholder | for.fuses.MI | |
mega.fuseholder | for.fuses.ME | |
SB50 | Anderson.connector.50A | |
SB175 | Anderson.Connector.175A | |
DEFA460924 | cable 10m 460924 | |
DEFA460881 | 230V LED | |
DEFA460829 | Schuko socket | |
DEFA460787 | 220V connection set with 5m cable | |
DEFA460785 | connection sets |
Veiligheidsproducten
230 Volt in uw voertuig of mobiele werkplaats. Het is tegenwoordig de normaalste zaak.
De generator of omvormer in het voertuig levert de gevraagde 230 Volt wisselspanning waardoor de aangesloten apparatuur en/of gereedschap functioneert alsof deze met het 230 volt net is verbonden. Wat veel gebruikers onderschatten is de veiligheidsaarde. In gebouwen en werken is een aardlekautomaat (niet zonder reden!) verplicht: In geval van een aardfout of onbedoeld aanraken schakelt de aardlekautomaat razendsnel de 230 volt stroom af waarmee persoonlijk letsel (of erger) wordt voorkomen.
Bij mobiele toepassingen biedt een aardlekbeveiliging geen bescherming… een voertuig bijvoorbeeld staat immers op (rubber) banden en is geïsoleerd van aarde en dient beveiligd te worden als zwevend net (It-stelsel)
Met de IBW 230-25 (c) isolatiebewaker achter de omvormer kan men onder alle omstandigheden veilig werken en is de gebruiker 100% beschermt tegen de gevaren van een aardfout, aanraking en/of elektrocutie.
POWERBOOZT.SAFETY | Vac.in | Vac.out | I.out | L*B*Hmm | Gewicht | Datasheet | |
IBW230-25 | 230V | 230V | 25A | 170*100*105 | 1,75kg | Download | |
IBW230-25C | 230V | 230V | 25A | Combi-Version | 170*100*105 | 1,75kg | Download |
BDL-01 | Battery.Data.Logger | minimum.order.25.pieces | |||||
EUROSAFE12V | Smartbank.for.EURO.6 | 12V.systems | |||||
EUROSAFE24V | Smartbank.for.EURO.6 | 24V.systems |
Batterij indicators
Batterijstatus en batterijspanning in één.
Deze compacte meter is uitgerust met een heldere LED-indicator en toont de batterijstatus in één oogopslag. Hij is gemakkelijk te installeren en perfect voor permanente montage. Aan de voorzijde bevindt zich een kleine drukknop waarmee de PB CLI eenvoudig kan worden in- en uitgeschakeld.
Battery Indicators | Omschrijving |
PB-KPSG1 | Battery.monitoring.via.smartphone |
PB- CLI12V | 12V.Car.lead.Acid.Battery.Charge.Level.LED.Indicator-minimum.order.10.pieces |