Type Vdc Cap.-C20 RC 25A CCA L*W*Hmm Weight-kg product sheets
GPL-U1 12 V 33 Ah 50 min. 215 A 196*133*175 10,9 kg  download
GPL-24T 12 V 80 Ah 149 min. 550 A 283*168*235 25,5 kg  download
GPL-30HT 12 V 150 Ah 315 min. 700 A 342*172*304 43,5 kg  download
GPL-31T 12 V 105 Ah 195 min. 600 A 328*172*236 31,4 kg  download
GPL-31XT 12 V 125 Ah 230 min. 650 A 328*172*236 34 kg  download
GPL-4DL 12 V 210 Ah 390 min. 1100 A 528*221*220 61,2 kg  download
GPL-8DL 12 V 255 Ah 550 min. 1350 A 528*277*220 73,6 kg  download
GPL-1400T-SLI 12 V 57 Ah  – 550 A 249*132*174 14,5 kg  download
GPL-3100T -SLI 12 V 100 Ah  – 810 A 328*171*236 30,4 kg  download
GPL-4CT 6 V 220 Ah 492 min. 750 A 261*180*252 30 kg  download
GPL-6CT 6 V 300 Ah 692 min. 925 A 262*180*331 40,8 kg  download
GPL-L16 6 V 400 Ah 950 min. 1350 A 396*177*400 54 kg  download
GPL-4CT-2V 2 V 660 Ah 1476 min. 2025 A 262*180*252 30 kg  download
GPL-6CT-2V 2 V 900 Ah 2076 min. 2500 A 262*180*331 40,8 kg  download
GPL-L16-2V 2 V 1200 Ah 2850 min. 3645 A 296*177*400 54 kg  download
GPL-31T-2V 2 V 630 Ah 1170 min. 3240 A 328x172x228 30 kg  download

D O W N L O A D

Lifeline Technical Manual

PDF (2 MB)
engl.