De RELiON Lithium batterijen zijn een klasse apart en voldoen aan alle eisen.
Relion bied een complete lijn 12,24,36,48 LiFePO4 lithium accu’s voor gebruik in campers, boten, EV en off grid toepassingen etc.
- UN38.3
- CE
- ISO 9001:2015 Quality Management System
- ISO/TS 16949:2009 Quality Management System
- ISO 14001:2004 Environmental Management System
- OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System
TYPE | Vdc | Ah | A continue | Peak | Energy | Terminal | L*W*Hmm | Weight | product sheets |
RB5 | 12,8 V | 5 Ah | 5 A | 10 A | 64 Wh | F2 | 151*65*99 | 0,9 kg | download |
RB10 | 12,8 V | 10 Ah | 10 A | 20 A | 128 Wh | F2 | 151*98*101 | 1,65 kg | |
RB20 | 12,8 V | 20 Ah | 20 A | 40 A | 256 Wh | M6 | 181*76*169 | 2,55 kg | |
RB35 | 12,8 V | 35 Ah | 35 A | 70 A | 448 Wh | M8 | 195*131*171 | 4,8 kg | |
RB40 | 12,8 V | 40 Ah | 40 A | 80 A | 512 Wh | M8 | 197*166*173 | 5,4 kg | |
RB50 | 12,8 V | 50 Ah | 50 A | 100 A | 640 Wh | M8 | 197*166*173 | 6,7 kg | |
RB75 | 12,8 V | 75 Ah | 75 A | 150 A | 960 Wh | M8 | 260*168*218 | 10,7 kg | |
RB80 | 12,8 V | 80 Ah | 80 A | 160 A | 1024 Wh | M8 | 305*168*219 | 11,3 kg | |
RB80-DIN | 12,8 V | 80 Ah | 80 A | 160 A | 1024 Wh | M8 | 335*174*191 | 11,3 kg | |
RB100 | 12,8 V | 100 Ah | 100 A | 200 A | 1280 Wh | M8 | 329*172*223 | 13,5 kg | |
RB100-DIN | 12,8 V | 100 Ah | 100 A | 200 A | 1280 Wh | M8 | 335*174*191 | 13,5 kg | |
RB170 | 12,8 V | 170 Ah | 200 A | 250 A | 2176 Wh | M8 | 495*268*202 | 30 kg | |
RB200 | 12,8 V | 200 Ah | 100 A | 200 A | 2560 Wh | M8 | 520*267*228 | 27,7 kg | |
RB300 | 12,8 V | 300 Ah | 100 A | 200 A | 3840 Wh | M8 | 520*267*228 | 37,5 kg |
De lithium-ijzerfosfaatbatterijen uit de LT-serie zijn speciaal ontworpen voor koude weersomstandigheden. RELiON® LT Serie batterijen kunnen veilig worden opgeladen met een standaard lader bij temperaturen tot -20°C.
TYPE | Vdc | Ah | A continue | Peak | Energy | Terminal | L*W*Hmm | Weight | product sheets |
RB24V20 | 25,6 V | 20 Ah | 30 A | 60 A | 512 Wh | M8 | 195*131*171 | 5,4 kg | |
RB24V40 | 25,6 V | 40 Ah | 30 A | 70 A | 1280 Wh | M8 | 260*168*210 | 13 kg | |
RB24V50 | 25,6 V | 50 Ah | 50 A | 100 A | 1280 Wh | M6 | 330*170*224 | 13,2 kg | |
RB24V100 | 25,6 V | 100 Ah | 100 A | 200 A | 2560 Wh | M8 | 520*267*228 | 27,7 kg | |
RB24V200 | 25,4 V | 200 Ah | 200 A | 250 A | 5120 Wh | M10 | 410*349*417 | 50 kg | |
RB24V800 | 25,6 V | 800 Ah | M8 | 626*295*735 | 200 kg | ||||
RB24V1000 | 25,6 V | 1000 Ah | M8 | 623*350*816 | 250 kg |
TYPE | Vdc | Ah | A continue | Peak | Energy | Terminal | L*W*Hmm | Weight | product sheets |
RV48V25 | 51,2 V | 25 Ah | 20 A | 25 A | 1280 Wh | M8 | 260*168*218 | 12,5 kg | |
RB48V100 | 51,2 V | 100 Ah | 100 A | 200 A | 5120 Wh | LINYI | 578*410*198 | 75 kg | |
RB48V150 | 51,2 V | 150 Ah | 100 A | 350 A | 7680 Wh | M10 | 600*308*320 | 81 kg | |
RB48V200 | 51,2 V | 200 Ah | 200 A | 250 A | 10240 Wh | M10 | 867*358*120 | 120 kg | |
RB48V300 | 51,2 V | 300 Ah | 100 A | 200 A | 15360 Wh | LINYI | 740*411*447 | 180 kg |
RELiON Battery Indicator
De RELiON batterij-indicator is een uiterst nauwkeurig meettoestel dat de huidige en geïntegreerde waarden weergeeft. in real time. Door gebruik te maken van een 500 A-stroomshunt meet de batterij-indicator
de ontlaadstromen en berekent de ampère-uren (Ah) die aan de batterij worden toegevoerd en Ga uit. Hoogprecieze spanningsmetingen worden uitgevoerd met behulp van een lokaal geïnstalleerde meetlijn in real-time en weergegeven. De batterijweergave van RELiON is geschikt voor goed voor lithium-, lithium-ion-, lood-zuur- en nikkel-metaalhydridebatterijen.
GEGEVENS DISPLAY:
– Batterijspanning
– Accustroom
– Laadtoestand (SOC) van de batterij
– Totaal aantal ampère-uren
TOEPASSINGSGEBIEDEN:
(Geschikt voor tractie / mobiele en stationaire toepassingen)
– Golfwagens & Utility-voertuigen
– vloerreinigingsmachines
– HOOGWERKER
– Marine
– RV
– Zonne-energie
– Back-up
Parameters | Min. | Max. | Eenheid | |||||||
Spanning | 8.0 | 80.0 | V | |||||||
Elektriciteit | 0.0 | 500.0 | A | |||||||
Capaciteit | 0.1 | 999.0 | Ah | |||||||
Temperatuur | 0.0 | 35.0 | °C | |||||||
Actieve Parasitaire Stroom | 12.0 | mA | ||||||||
Stand-by Parasitaire Stroom | 0.6 | mA | ||||||||
Slaap Parasitaire Stroom | 60.0 | uA | ||||||||
Spanningsnauwkeurigheid | ± 1 | % | ||||||||
Huidige nauwkeurigheid | ± 1 | % | ||||||||
Capaciteitsnauwkeurigheid | ± 1 | % |