OPTIMA YELLOWTOP

OPTIMA REDTOP

OPTIMA BLUETOP

OPTIMA® REDTOP® Deep Cycle

 

De Optima Red Top is erg betrouwbaar en krachtig. Door de Spiral Cell Technologie heeft deze accu een groter lood oppervlakte en dat zorgt ervoor dat hij compacter is maar toch enorm veel startvermogen heeft. De Red Top accu staat garant voor maximaal startvermogen. De AGM spiraalaccu wordt o.a. gebruikt voor Land- en wegenbouwmachines, hulpdiensten, terreinvoertuigen, aggregaten. Nog een voordeel is dat de Red Top ook bij extreme temperatuurverschillen van -40°C tot +40°C maximaal presteert.

Type Optima nr. Vdc Ah-C20 RC-25 A CCA Layout/term. L*B*Hmm Gewicht Datasheets
RTS-4.2 802 250 000 12 V 50 Ah 100 min. 815 A 1/aut 254*175*200 17,2 kg  download
RTC-4.2 801 287 000 12 V 50 Ah 100 min. 815 A c/aut 254*175*200 17,2 kg  download
RTR-4.2 803 251 000 12 V 50 Ah 100 min. 815 A 0/aut 254*175*200 17,2 kg  download
RTU-4.2 804 250 000 12 V 50 Ah 100 min. 815 A 1/aut + us 254*175*200 17,6 kg  download
RTF-4.2 878 209 000 12 V 50 Ah 100 min. 815 A 1/us 254*185*184 17,5 kg  download
RTU-3.7 822 255 000 12 V 44 Ah 90 min. 730 A 1/aut + us 237*172*197 15 kg  download
RTS-3.7 820 255 000 12 V 44 Ah 90 min. 730 A 1/aut 237*172*197 14,4 kg  download
RTR-3.7 835 255 000 12 V 44 Ah 90 min. 730 A 0/aut 237*172*197 14,4 kg  download
RTS-2.1.(6V) 810 355 000 6 V 50 Ah 110 min. 815 A 1/aut 255*90*206 8,3 kg download

D O W N L O A D

OPTIMA Charging guide

PDF (153 KB)
engl.

OPTIMA Algemene folder

PDF (1.6 MB)
engl.

OPTIMA Folder

PDF (1 MB)
NL

OPTIMA Prius Flyer

PDF (582 KB)
NL