Autobatterijen
Exide Technologies is een van de grootste fabrikanten van loodzuuraccu’s in Europa. Het merendeel van de producten wordt gemaakt in (ultramoderne) state-of-the-art Europese faciliteiten, ondersteund door Exide’s eigen onderzoeks- en ontwikkelingsteam van wereldklasse. Exide heeft regionale kantoren in veel Europese landen. Het bedrijf produceert loodzuuraccu’s van 2,5 Ah tot 20.600 Ah. De producten die door het bedrijf worden vervaardigd, omvatten auto-, industriële- en onderzeese accu’s.
Exide Auxiliary 12V series
Exide Auxiliary start/stop batterijen voorzien de elektrische apparatuur in bepaalde auto’s van stroom, en zijn een aanvulling op de startaccu. Zal ook wel de “Hulpaccu” genoemd worden.
EK | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | #-pallet | Productsheet | |
EK091 | C54 | 9Ah | 120A | 1/M12 | B00 | 150*90*105 | 3kg | 280 | |||
EK111 | C55 | 11Ah | 150A | 1/M04 | B00 | 150*90*130 | 4kg | 240 | |||
EK131 | C56 | 12Ah | 200A | 1/M04 | B00 | 150*90*145 | 4kg | 400 | |||
EK143 | |||||||||||
EK151 | C56 | 15Ah | 200A | 1-mrt | B00 | 150*90*145 | 4kg | 400 |
Marine Start AGM series
Exide Marine AGM-series zijn onderhoudsvrije loodzuur batterijen met extreme startkracht. Ook hebben ze 50% snellere laadtijd. Sterk bestand tegen trillingen en geschikt voor langere periodes van inactiviteit.
EM | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | #-pallet | Productsheet | |
EM900 | MAXX800 | 42Ah | 700A | + links | 235*175*206 | 16kg | |||||
MAX900zij | |||||||||||
EM960 | 100Ah | 800A | + links | 330*173*240 | |||||||
EM1000 | MAX900 | G34 | 50Ah | 800A | 9-jan | B7 | 260*173*206 | 18kg | 48 | ||
EM1100 | 60200AGM | G31 | 100Ah | 925A | 9-jan | B0 | 330*173*240 | 33kg | 36 |
Marine Start 12V series
De Senator3 nu met 30% meer startkracht, waarbij hij ook nog eens 1,5 keer zo snel herlaad. Ideaal voor auto’s met veel stroomverbruikers en krachtige motoren.
EN | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | #-pallet | Productsheet | |
EN500 | |||||||||||
EN600 | |||||||||||
EN750 | |||||||||||
EN850 | |||||||||||
EN1100 |
Exide Dual AGM series
Exide Dual AGM-series zijn Dual Purpose batterijen die geschikt zijn voor zowel het starten als het leveren van stroom aan een elektrische apparatuur. Dankzij de handige formaten worden ze vaak gebruikt in busjes, campers, caravans en soortgelijke voertuigen.
EP | Vdc | Cap.-C20 | Energy | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight-kg | #pal | Productsheet | |
EP450 | 12V | 50Ah | 450Wh | 750A | 9-jan | B7 | 260*173*206 | 19kg | 48 | ||
EP500 | |||||||||||
EP600 | 12V | 70Ah | 600Wh | 760A | 0/1 | B13 | 178*178*190 | 20kg | 51 | ||
EP800 | 12V | 92Ah | 800Wh | 850A | 0/1 | B13 | 350*175*190 | 26kg | 36 | ||
EP900 | 12V | 100Ah | 900Wh | 720A | 9-jan | B0 | 330*173*240 | 32kg | 36 | ||
EP1200 | 12V | 140Ah | 1200Wh | 700A | 3-jan | B0 | 513*189*223 | 45kg | 24 | ||
EP1500 | 12V | 180Ah | 1500Wh | 900A | 3-jan | B0 | 513*223*223 | 55kg | 21 | ||
EP2100 | 12V | 240Ah | 2100Wh | 1200A | 3-jan | B0 | 518*279*240 | 72kg | 18 |
Exide Dual 12V series
Exide Dual Marine 12V-series zijn loodzure semi-tractie batterijen voor recreatieve toepassingen zoals campers, caravans en boten. Ook zit er een Magic Eye op waarmee u de status van uw accu kunt bekijken in 1 oogopslag.
ER | Vdc | Cap.-C20 | Energy | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight-kg | #pal | Productsheet | |
ER350 | 12V | 80Ah | 350Wh | 510A | 1-jan | B9 | 260*175*225 | 19kg | 51 | ||
ER450 | 12V | 95Ah | 450Wh | 650A | 1-jan | KoreanB1 | 310*175*225 | 23kg | 42 | ||
ER550 | 12V | 115Ah | 550Wh | 760A | 1-jan | B0 | 350*175*235 | 29kg | 36 | ||
ER650 | 12V | 142Ah | 650Wh | 850A | 1-jan | B0 | 350*175*290 | 35kg | 24 | ||
ER660 |
Equipment GEL 6V series
Exide Equipment 6V GEL-series zijn 6V GEL batterijen met een handig formaat waardoor deze eenvoudig ingebouwd kunnen worden. De aanzienlijk hoge vermogenscapaciteit zorgen ervoor dat de batterijen langer mee gaan, en kunnen dankzij de GEL-technologie wel 80% ontladen worden zonder dat het invloed heeft op dfe accu. Handig voor toepassingen zoals een camper en bus.
ES | Vdc | Cap.-C20 | Energy | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight-kg | #pal | Productsheet | ||
ES1000-6 | 6V | 190Ah | 1000Wh | 0/AP | B0 | 244*190*275 | 29kg | 24 | |||
ES1100-6 | 6V | 200Ah | 1100Wh | 0/AP | B0 | 244*190*275 | 32kg | 24 |
Equipment GEL 12V series
Exide Equipment 12V GEL-series zijn 12V GEL semitractie batterijen die onmogelijk kunnen lekken omdat zij geen zuur bevatten. GEL batterijen staan bekend om de lange levensduur, en kunnen dankzij de GEL-technologie wel 80% ontladen worden zonder dat het invloed heeft op de accu. Handig voor toepassingen zoals een camper en bus.
ES | Vdc | Cap.-C20 | Energy | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight-kg | #pal | Productsheet | ||
ES290 | 12V | 25Ah | 290Wh | 0/M5 | B0 | 166*175*125 | 10kg | 72 | |||
ES450 | 12V | 40Ah | 450Wh | 0/19 | B4 | 210*175*175 | 15kg | 72 | |||
ES650 | 12V | 56Ah | 650Wh | 0/AP | B13 | 278*175*190 | 21kg | 51 | |||
ES900 | 12V | 80Ah | 900Wh | 0/AP | B13 | 353*175*190 | 27kg | 36 | |||
ES950 | 12V | 85Ah | 950Wh | 1/AP | B0 | 330*172*180 | 30kg | 36 | |||
ES1200 | 12V | 110Ah | 1200Wh | 2/AP | B0 | 285*270230 | 39kg | 24 | |||
ES1300 | 12V | 120Ah | 1300Wh | 0/AP | B0 | 350*175*290 | 39kg | 24 | |||
ES1350 | 12V | 120Ah | 1350Wh | 3/AP | B0 | 513*189*223 | 40kg | 24 | |||
ES1600 | 12V | 140Ah | 1600Wh | 3/AP | B0 | 513*223*223 | 47kg | 21 | |||
ES2400 | 12V | 210Ah | 2400Wh | 3/AP | B0 | 518*279*240 | 67kg | 18 | |||
ES2103 |
Exide Equipment series
Exide Equipment 12V zijn loodzure batterijen die speciaal ontworpen zijn voor watersport en camping toepassingen. Ze zijn zeer geschikt voor stand-alone gebruik.
ET | Vdc | Cap.-C20 | Energy | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight-kg | #pal | Productsheet | |
ET550 | |||||||||||
ET650 | |||||||||||
ET950 | |||||||||||
ET1300 | |||||||||||
ET1600 |
Exide Vintage 6V
ET | Vdc | Cap.-C20 | Energy | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight-kg | #pal | Productsheet | |
EU80-6 | |||||||||||
EU140-6 | |||||||||||
EU165-6 | |||||||||||
EU200-6 | |||||||||||
EU260-6 |
Endurance+ Pro GEL series
Exide Endurance+ PRO GEL-series zijn onderhoudsvrije nieuwe VRLA-batterijen. Ze zijn gemaakt voor extreme toepassingen met een hoog energieverbruik. De batterij levert veel meer uithoudingsvermogen dan een SHD en AGM batterij, is extreem robuust tegen diepe ontlading en zorgt tegelijkertijd voor een krachtige start.
ED | Vdc | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | #-pallet | Productsheet | |
ED2103 | 12V | 210Ah | 1030A | .3/1 | B00 | 518*279*240 | 67kg |
Exide Moto GEL series
Exide Moto GEL-series zijn onderhoudsvrije GEL batterijen die voorzien zijn van GEL in plaats van zuur. Hierdoor hebben de batterijen een zeer hoog startvermogen. Ook zijn ze extra bestand tegen trillingen.
EXGEL | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | #-pallet | Productsheet | |
EXGELG14 | 14Ah | 150A | 150*87*145 | ||||||||
EXGELG16 | 16Ah | 100A | 180*75*165 | ||||||||
EXGELG19 | 19Ah | 170A | 185*80*170 | ||||||||
EXGELG30 | 30Ah | 180A | 197*132*186 |