Autobatterijen
DETA® is met haar vestigingen in meer dan 80 landen en met meer dan 120 jaar ervaring in de sector een van ‘s werelds grootste producenten en recyclers van lood-zuur accu’s. Het bedrijf ontwikkelt state-of-the-art oplossingen voor mobiele energie-opslag voor de automobielsector en de industriële markt . Toonaangevende auto-, vrachtwagen- en heftruckfabrikanten kiezen voor DETA® als leverancier voor hun eerste montage producten. Daarnaast belevert DETA® eveneens de vervangingsmarkt met een portfolio van succesvolle en bekende merken .
DETA® produceert en commercialiseert een volledig gamma accu’s voor personenwagens, trucks, landbouwmachines, marine en vrijetijdstoepassingen en motorfietsen.


AGM DK-series
De start-stop accu ideaal voor krachtige wagens, SUV’s, bestelwagens en voertuigen met veel stroomverbruikers aan boord. Nu met 4 keer meer cyclische levensduur.


EFB DL-series
De EFB start-stop batterijen. Ideaal voor kleine tot middelgrote voertuigen en andere brandstofbesparende technologie.
DL series | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | pallet | Productsheet | |
DL550 | 55Ah | 480A | 0/1 | B13 | 207*175*190 | 14kg | 72 | ||||
DL600 | L02 | 60Ah | 640A | 0/1 | B13 | 242*175*190 | 17kg | 60 | |||
DL604 | D23L | 60Ah | 520A | 0/1 | B0 | 230*173*222 | 16kg | 60 | |||
DL605 | D23 | 60Ah | 520A | .1/1 | B0 | 230*173*222 | 16kg | 60 | |||
DL652 | LB3 | 65Ah | 650A | 0/1 | B13 | 278*175*175 | 17kg | 51 | |||
DL700 | L03 | 70Ah | 720A | 0/1 | B13 | 278*175*190 | 19kg | 51 | |||
DL752 | LB4 | 75Ah | 730A | 0/1 | B13 | 315*175*175 | 19kg | 42 | |||
DL800 | L04 | 80Ah | 720A | 0/1 | B13 | 315*175*190 | 22kg | 42 | |||
DL954 | D31 | 95Ah | 800A | 0/1 | B01 | 306*173*222 | 24kg | 42 | |||
DL1000 | |||||||||||
DL1050 | L06 | 105Ah | 950A | 0/1 | B13 | 392*175*190 | 27,8kg |


Senator3 DA-series
De Senator3 nu met 30% meer startkracht, waarbij hij ook nog eens 1,5 keer zo snel herlaad. Ideaal voor auto’s met veel stroomverbruikers en krachtige motoren.
DA series | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | pallet | Productsheet | |
DA386 | 535.20 | B19 | 38Ah | 300A | 0/1/3 | B1 | 187*136*220 | 10kg | 72 | ||
DA456 | 545.23 | B24 | 45Ah | 390A | 0/1/3 | B1 | 237*136*227 | 12kg | 72 | ||
DA472 | LB1 | 47Ah | 450A | 0/1 | B13 | 207*175*175 | 12kg | 72 | |||
DA530 | L01 | 53Ah | 540A | 0/1 | B13 | 207*175*190 | 13kg | 72 | |||
DA612 | LB2 | 61Ah | 600A | 0/1 | B13 | 242*175*175 | 15kg | 60 | |||
DA640 | L02 | 64Ah | 640A | 0/1 | B13 | 242*175*190 | 16kg | 60 | |||
DA654 | 560.68 | D23 | 65Ah | 580A | 0/1 | KoreanB1 | 230*173*222 | 17kg | 60 | ||
DA722 | LB3 | 72Ah | 720A | 0/1 | B13 | 278*175*175 | 17kg | 51 | |||
DA754 | 570.29 | D26 | 75Ah | 630A | 0/1 | KoreanB1 | 270*173*222 | 19kg | 51 | ||
DA755 | 570.24 | D26 | 75Ah | 630A | .1/1 | KoreanB1 | 270*173*222 | 19kg | 51 | ||
DA770 | L03 | 77Ah | 760A | 0/1 | B13 | 278*175*190 | 19kg | 51 | |||
DA852 | LB4 | 85Ah | 800A | 0/1 | B13 | 315*175*175 | 20kg | 42 | |||
DA900 | L04 | 90Ah | 720A | 0/1 | B13 | 315*175*190 | 21kg | 42 | |||
DA954 | 600.32 | D31 | 95Ah | 800A | 0/1 | KoreanB1 | 306*173*222 | 24kg | 42 | ||
DA955 | 600.33 | D31 | 95Ah | 800A | .1/1 | KoreanB1 | 306*173*222 | 24kg | 42 | ||
DA1000 | L05 | 100Ah | 900A | 0/1 | B13 | 353*175*190 | 23kg | 36 | |||
DA1050 | LH4 | 105Ah | 850A | 0/1 | B13 | 315*175*205 | 23kg | 36 |


Power DB-series
Een all-round accu met 15% extra startkracht. Hij is onderhoudsvrij dankzij de Calcium-Calcium technologie.
DB series |
|
Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | pallet | Productsheet |
DB320 | E01 | 32Ah | 270A | 0/1 | B01 | 178*135*225 | 9,6kg | 72 | |||
DB356 | 535.20 | B19 | 35Ah | 240A | 0/3 | B00 | 187*127*220 | 9kg | 72 | ||
DB356A | B19 | 35Ah | 240A | 0/3 | KoreanB1 | 187*140*220 | 9kg | 72 | |||
DB357 | 535.22 | B19 | 35Ah | 240A | .1/3 | B00 | 187*127*220 | 9kg | 72 | ||
DB440 | 540.10 | L00 | 44Ah | 400A | 0/1 | B13 | 175*175*190 | 11kg | 72 | ||
DB442 | 536.46 | LB1 | 44Ah | 420A | 0/1 | B13/B14 | 207*175*175 | 12kg | 72 | ||
DB450 | 545.77 | E02 | 45Ah | 330A | 0/1 | B01 | 220*135*225 | 11kg | 72 | ||
DB451 | 545.79 | E02 | 45Ah | 330A | .1/1 | B01 | 220*135*225 | 11kg | 72 | ||
DB454 | 545.23 | B24 | 45Ah | 300A | 0/1 | B00 | 237*127*227 | 12kg | 72 | ||
DB455 | 545.24 | B24 | 45Ah | 300A | .1/1 | B00 | 237*127*227 | 12kg | 72 | ||
DB456 | 545.84 | B24 | 45Ah | 300A | 0/3 | B00 | 237*127*227 | 12kg | 72 | ||
DB457 | 545.51 | B24 | 45Ah | 300A | .1/3 | B00 | 237*127*227 | 12kg | 72 | ||
DB500 | 544.59 | L01 | 50Ah | 450A | 0/1 | B13 | 207*175*190 | 13kg | 72 | ||
DB501 | 544.64 | L01 | 50Ah | 450A | .1/1 | B13 | 207*175*190 | 13kg | 72 | ||
DB504 | 550.41 | D20 | 50Ah | 360A | 0/1 | KoreanB1 | 200*173*222 | 13kg | 72 | ||
DB505 | 550.42 | D20 | 50Ah | 360A | .1/1 | B00 | 200*173*222 | 13kg | 72 | ||
DB558 | DB608 | ||||||||||
DB602 | LB2 | 60Ah | 540A | 0/1 | B13 | 242*175*175 | 14kg | 60 | |||
DB604 | 560.68 | D23 | 60Ah | 390A | 0/1 | B00 | 230*173*222 | 16kg | 60 | ||
DB605 | 560.69 | D23 | 60Ah | 390A | .1/1 | B00 | 230*173*222 | 16kg | 60 | ||
DB620 | 555.59 | L02 | 62Ah | 540A | 0/1 | B13 | 242*175*190 | 15kg | 60 | ||
DB621 | 555.48 | L02 | 62Ah | 540A | .1/1 | B13 | 242*175*190 | 15kg | 60 | ||
DB704 | 570.29 | D26 | 70Ah | 540A | 0/1 | B09 | 270*173*222 | 18kg | 51 | ||
DB705 | 570.24 | D26 | 70Ah | 540A | .1/1 | B09 | 270*173*222 | 18kg | 51 | ||
DB708 | |||||||||||
DB712 | 565.30 | LB3 | 71Ah | 670A | 0/1 | B13/B14 | 278*175*175 | 17kg | 51 | ||
DB740 | 574.12 | L03 | 74Ah | 680A | 0/1 | B13 | 278*175*190 | 18kg | 51 | ||
DB741 | 572.19 | L03 | 74Ah | 680A | .1/1 | B13 | 278*175*190 | 18kg | 51 | ||
DB800 | L04 | 80Ah | 640A | 0/1 | B13 | 315*175*190 | 19kg | 42 | |||
DB802 | 575.39 | LB4 | 80Ah | 700A | 0/1 | B13 | 315*175*175 | 19kg | 42 | ||
DB852 | 585.15 | LB5 | 85Ah | 760A | 0/1 | B13 | 353*175*175 | 21kg | 36 | ||
DB858 | |||||||||||
DB950 | 588.27 | L05 | 95Ah | 800A | 0/1 | B13 | 353*175*190 | 23kg | 36 | ||
DB954 | LB1 | 95Ah | 720A | 0/1 | KoreanB1 | 306*173*222 | 23kg | 42 | |||
DB955 | D31 | 95Ah | 720A | .1/1 | KoreanB1 | 306*173*222 | 23kg | 42 | |||
DB1100 | 610.42 | L06 | 110Ah | 850A | 0/1 | B13 | 392*175*190 | 28kg | 36 |


Endurance+ Pro DD-series
Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met extreem veel stroomverbruikers aan boord.
DD series | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | pallet | Productsheet | |
DD1353 | 960.51 | D04 | 135Ah | 760A | .3/1 | B0 | 513*189*223 | 39.45kg | 24 | ||
DD1803 | 963.51 | D05 | 180Ah | 900A | .3/1 | B0 | 513*223*223 | 49.74kg | 21 | ||
DD2303 | 968.01 | D06 | 230Ah | 1100A | .3/1 | B0 | 518*279*240 | 64.84kg | 18 |


Endurance Pro EFB DX-series
DETA® ontwikkelde de eerste EFB accu in 2008 en hielp daarmee de Europese autoconstructeurs bij de ontwikkeling van kleine en middelgrote energiezuinige auto’s met minder uitstoot. Onze technologie wordt nu als de meest geavanceerde uit de industrie beschouwd dankzij de investeringen in onderzoek en ontwikkelingen en de ervaring die ze hebben opgebouwd in samenwerking met de belangrijkste autoconstructeurs.
DX series | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | pallet | Productsheet | |
DX1803 | D05 | 180Ah | 1000 | .3/1 | B0 | 513*223*223 | 49.20kg | 21 | |||
DX2253 | D06 | 225Ah | 1150 | .3/1 | B0 | 518*279*240 | 60.60kg | 18 |


HVR StrongPRO EFB+ DE-series
De nieuwe Exide EFB accu is geschikt voor alle voertuigen met en zonder start-stopsysteem die hoge eisen stellen aan het aantal cycli. De batterij heeft ook een langere levensduur wanneer zij wordt geïnstalleerd in auto’s met conventionele aandrijflijnen.
DE series | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | pallet | Productsheet | |
DE1403 | 640.23 | D04 | 140Ah | 800A | .3/1 | B0 | 513*189*223 | 36.80kg | 24 | ||
DE1853 | 680.32 | D05 | 185Ah | 1110A | .3/1 | B0 | 513*223*223 | 47.10kg | 21 | ||
DE2353 | 725.12 | D06 | 235Ah | 1200A | .3/1 | B0 | 518*279*240 | 58.00kg | 18 |


PowerPRO DF-series
Levert de hoogst mogelijke koudstartstroom voor de meest courante trucks. Absoluut onderhoudsvrij met een robuuste constructie
DF series | Equivalent | Case | cap.-C20 | CCA | Layout/term. | Base | L*W*Hmm | Weight | pallet | Productsheet | |
DF1202 | D02 | 120Ah | 870A | 0/1 | B1 | 349*175*235 | 27kg | 36 | |||
DF1420 | D03 | 142Ah | 850A | 0/1 | B0 | 349*175*290 | 35.5kg | 24 | |||
DF1421 | D03 | 142Ah | 850A | .1/1 | B0 | 349*175*290 | 35.2kg | 21 | |||
DF1453 | 645.07 | D04 | 145Ah | 900A | .3/1 | B0 | 513*189*223 | 36.4kg | 24 | ||
DF1853 | D05 | 185Ah | 1150A | .3/1 | B0 | 513*223*223 | 44.4kg | 18 | |||
DF2353 | 735.07 | D06 | 235Ah | 1300A | .3/1 | B0 | 518*279*240 | 57kg | 12 |


PowerPRO Agri & Construction DJ-series
Komt tegemoet te komen aan de bijzonder strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, startkracht en capaciteit van DETA®’s belangrijkste “Eerste Montage”partners, werkzaam in de land- en wegenbouw. Onderhoudsvrij.


StartPRO DG-series
Ontworpen voor traditionele voertuigen met bouwjaar vóór 2000 en oudere trucks. De geschikte keuze voor klassieke trucks die ‘normaal’ gebruikt worden